Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.204,10 | +0,06% | +5,10 | 8.199,00 | 17:38 | |
EURO STOXX 50® | 3.624,04 | +0,80% | +28,62 | 3.595,42 | 17:45 | |
ECO10 | 132,76 | +0,40% | +0,53 | 132,23 | 17:45 | |
BE 20 | 15.775,20 | -1,01% | -161,33 | 15.936,52 | 30/11 | |
DE 30 | 563,59 | +0,05% | +0,31 | 563,28 | 30/11 | |
FR 40 | 551,46 | -0,95% | -5,29 | 556,75 | 30/11 | |
UK 100 | 627,39 | -1,08% | -6,82 | 634,21 | 30/11 | |
PT 20 | 6.476,43 | -1,67% | -110,23 | 6.586,66 | 30/11 | |
IT 40 | 2.157,14 | -0,84% | -18,32 | 2.175,45 | 30/11 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 3.841,00 | +1,11% | +42,09 | 3.798,91 | 17:45 | |
NASDAQ 100 | 12.996,54 | +1,50% | +192,60 | 12.803,93 | 19/01 | |
NASDAQ COMPOSITE | 13.197,18 | +1,53% | +198,68 | 12.998,50 | 19/01 |
Asia
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 18.099,66 | -4,32% | -817,35 | 18.917,01 | 1/04 |
Latinoamérica
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO | 44.996,29 | -1,10% | -499,12 | 45.495,41 | 17:45 | |
Merval | 49.808,45 | -1,40% | -708,14 | 50.516,59 | 17:45 | |
IPSA | 4.177,22 | -0,49% | -20,65 | 4.197,87 | 30/12 | |
LIMA INDICE GENERAL | 21.424,65 | -0,64% | -137,07 | 21.561,72 | 17:44 | |
IGBC | 13.762,88 | -0,21% | -29,61 | 13.792,49 | 4/06 |